ژئوتکستایل یکی از اعضای بزرگ خانواده ژئوسنتتیک است. استفاده از آن بزرگترین در میان همه است ژئوسنتتیک. ژئوتکستایل را می توان به دو دسته تقسیم کرد که عبارتند از ژئوتکستایل بافته شده و غیر بافته شده.
معرفی پارچه ژئوتکستایل غیر بافته شده
پارچه ژئوتکستایل غیر بافته شده تولید شده ما به روش سوزنی بدون افزودنی شیمیایی با استفاده از پارچه های 100٪ پلی پروپیلن یا پلی استر پردازش می شود. الیاف اصلی پلی پروپیلن یا پلی استر یا رشته های پیوسته آنها با درهم تنیدگی مکانیکی الیاف با سوزن های خاردار به هم متصل می شوند. ژئوتکستایل های غیر بافته شده می توانند ثبات ابعادی خود را حفظ کنند و با تشکیل یک پارچه قوی از این روش پردازش پانچ شده با سوزن مکانیکی، در برابر آسیب ناشی از تنش های ساختمانی مقاوم هستند.
پارچه های ژئوتکستایل غیر بافته شده می توانند از جداسازی و تثبیت ، زهکشی زیرسطحی ، فیلتراسیون و بالشتک پشتیبانی کنند. آنها در سبک های مختلفی متناسب با نیازها و مشخصات پروژه خاص شما در دسترس هستند.
ویژگی ها و مزایا
در حین ساخت و ساز به سنگدانه کمتری نیاز دارد
سنگدانه ها را از خاک جدا می کند و عمر مفید جاده را دو برابر می کند
هیدرولیک برتر و حفظ خاک را برای پشتیبانی از فیلتراسیون ارائه دهید
گرد و غبار در جاده های آسفالت نشده را کاهش می دهد
بالشتک و محافظت از سیستم های آستر حیاتی را فراهم می کند
در برابر مواد شیمیایی و میکروارگانیسم ها برای حمایت از عمر طولانی مقاومت می کند
در برابر محیط های بیولوژیکی و شیمیایی که معمولا در خاک یافت می شود مقاومت می کند
سریعتر از روش های سنتی نصب می شود و زمان کلی ساخت را کاهش می دهد
کاربردهای پارچه ژئوتکستایل غیر بافته شده
دیوارهای حائل سنگین ریپ رپ / تخته سنگ
تثبیت / جداسازی در راه سازی و راه آهن
زیرپوش
کنترل فرسایش
مدیریت پسماندهای زیست محیطی
پارچه منظره و مانع علف های هرز
بسته بندی لوله
ژئوتکستایل پارچه Cusion
|
نصب پارچه ژئوتکستایل غیر بافته شده
|
جداسازی پارچه ژئوتکستایل غیر بافته شده |
پارچه ژئوتکستایل نبافته الیاف اصلی PP و پارچه ژئوتکستایل غیر بافته شده رشته PET TDS
نه. | ارزش SPE. | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مورد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | تراکم گرم بر متر مربع | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | مقاومت کششی را بشکنید (MD ، CD) kN / m | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ازدیاد طول در استحکام استاندارد ،٪ | 40~80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | قدرت ترکیدن CBR، KN≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | قدرت پارگی، KN (CD، MD) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.10 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | اندازه باز معادل O90 (O95) ، میلی متر | 0.05~0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ضریب نشت عمودی، سانتی متر بر ثانیه | K× (10-1-10-3) K = 1.0 ~ 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ضخامت، میلی متر، ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | انحراف عرض٪ | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | انحراف وزن واحد مساحت ٪ | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یادداشت: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 این اطلاعات فقط برای اهداف مرجع ارائه شده است و به عنوان ضمانت یا ضمانت در نظر گرفته نشده است. YINGFAN هیچ مسئولیتی در رابطه با استفاده از این اطلاعات نمی پذیرد. مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش معمولی حدود 40٪ مقاومت پس از 500 ساعت قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش حفظ می شود. برای خاصیت مقاومت بالاتر، افزودنی ضد اشعه ماوراء بنفش اضافی مورد نیاز است که باعث می شود حداقل مقدار سفارش و قیمت هر دو بر این اساس افزایش یابد. خاصیت مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش رشته PET معمولا 70٪ است. ژئوتکستایل غیر بافته شده الیاف PET TDS
|
لطفا مطمئن شوید که اطلاعات تماس شما صحیح است. شما پیام خواهد بود مستقیما برای گیرنده (ها) ارسال می شود و به صورت عمومی نمایش داده شود. ما هرگز توزیع یا فروش نخواهیم کرد شما شخصی اطلاعات به اشخاص ثالث بدون اجازه صریح شما.